| Oberstudiendirektor Björn Holzgrabe, Schulleiter Vertretung der Schule nach außen, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, Schulversuche Telefon: 87-4011 | |||
![]() | Studiendirektor Gero Conring, Ständiger Vertreter des Schulleiters, Abteilungsleiter Abteilung VII: Gestaltung Vertretungsplan, Schulräume, Raumplanung, interne Prüfungen, Stundenplanänderung Telefon: 87-4012 | |||
![]() | Studiendirektorin Elske Boomgaarden, Abteilungsleiterin Abteilung II: Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Sport Kooperation Gymnasien, Qualitiätsmanagement, Formulare, Zeugnisse Telefon: 87-4008 | |||
| Studiendirektor Gerd Eden, Abteilungsleiter Abteilung IV: Elektrotechnik Stundenplan, Statistik, Lehrereinsatz, Dateneingabe Schulverwaltung Telefon: 87-4026 | |||
| Studiendirektor Rüdiger Heeren, Abteilungsleiter Abteilung I: Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Mechatronik Verwaltung Hard- und Software, Organisation von Veranstaltungen, Organisation jugend forscht Telefon: 87-4007 | |||
| Studiendirektorin Gundula Thieme, Abteilungsleiterin Abteilung V: Ernährung, Hauswirtschaft Schulprüfungen, Organisation Blockunterricht, Richtlinien, Stoffpläne, Klassenbücher Telefon: 87-4009 | |||
| Oberstudienrat Rainer Florian, Abteilungsleiter Abteilung VI: Berufseinstiegsschule, Berufsbildungsbereich, Inklusion Schullaufbahnberatung, Kontaktlehrer regionale Schulen, Archiv, Presse, Ordnungsmaßnahmen, Sicherheit Telefon: 87-4006 | |||
| Monika Christians, Verwaltungsleiterin Finanzmanagement (Schulträger), Haushaltsplan Telefon: 87-4005 | |||
| Marga Hemken, Verwaltungsleiterin Personalwesen, Personal-, Schulleitungs- und Finanzmanagement (Landeshaushalt) Telefon: 87-4041 |